设备型号 Model | BY214×8/4-12 IId | Remark |
| 公称压力Nominal gross pressure | 4000 KN | (可定制生产Customizable) |
| 进板方向Direction of feeding plate | 横向Horizontal | |
| 层数Layer Counting | 12 层 | |
| 层间距Distance between hot platens | 100 mm | |
| 热压板块数Numbers of hot platens | 13片 | |
| 幅面尺寸Dimension of Hot Platens | 2700×1370×42 mm(Q235) | |
| 柱塞油缸个数Numbers of Cylinder | 2个 | |
| 直径Diameter of Cylinder | Φ320 mm (无锡) | |
| 行程Stroke of Cylinder | 1200 mm | |
| 低压功率Power | 22 kw | |
| 高压功率Power | 7.5 kw | |
| 板坯尺寸Dimensions of The Board | 2560×1280 mm | |
| 外形尺寸Overall Dimensions | 3590×1370× 4350 mm | |
| 机器质量Machine Weight | 29500 Kg | |
| 控制方式Control Method | 自动泵站 Automatic Pump Station | |
| 上下横梁厚度Thickness of Upper And Lower Crossbeams | 1000,900 mm | |
| 立柱采用钢板Steel Plate Of Upright Column | 35 mm | |
| 活动横梁厚Thickness of Acctive Crossbeam | 400 mm |
横向5200mmLVL热压机
横向5200mmLVL热压机
50,000立方米刨花板生产线
130,000立方米刨花板生产线
180,000立方米刨花板生产线
胶合板生产线
木工机械设备一站式服务
我司常年为客户提供整厂厂房设计规划,生产线布局图纸,设备地基及其预埋件生产服务。以及其它公用设施的设计服务。
另我公司常年为板材生产工厂提供介绍生产技术人员,设备维修人员,胶水制造技术人员服务。涵盖从板材制造设备,板材生产,胶水制做,技术人员介绍服务的全流程一条龙服务。
在线咨询
* 请留下您的手机号,我们会及时与您联系